工作(zuo)原理
卸料過程(cheng)進行時,刮刀動(dong)作,在刮刀的作(zuo)用下,大部🐉分物(wu)料通過轉鼓底(dǐ)部的落料孔排(pái)至機外,殘餘料(liào)層通過轉💃🏻鼓内(nei)🛀🏻部的自動拉袋(dài)機構,産生振蕩(dang)效果,将殘餘🚩料(liào)層徹底清除。
1、變頻調(diao)速,全自動控制(zhi)。
2、具有普通立式(shì)刮刀下卸料離(lí)心機的所有優(you)點。
3、拉袋下降、複(fú)位全自動操作(zuo)。
4、濾布袋在轉鼓(gu)内可以上下運(yùn)動,産生振蕩效(xiao)果,可以♊徹底清(qīng)除殘餘濾餅。
結構示意(yì)圖
技術參數
| 項(xiàng)目Item 型号Model | PLGZ800 | PLGZ1000 | PLGZ1250 | PLGZ1600 |
| 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
| 轉鼓高度(mm) | 400 | 500 | 500/630 | 800 |
| 轉(zhuǎn)鼓容積(L) | 80 | 165 | 300/400 | 800 |
| 最大裝(zhuāng)料限量(kg) | 100 | 230 | 380/520 | |
| 1200/1500 | 1000/1200 | 1000/1000 | 850 | |
| 分離因數 | 645/1007 | 560/806 | 700/700 | 647 |
| 電(diàn)機功率(w) | 7.5 | 15 | 18.5/22 | 37 |
| 機器重(zhòng)量(kg) | 2100 | 3200 | 6000 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 2000*1500*2190 | 3000*2300*2850 | ||
| 2150 |
•›
·